Liste von Hühnerrassen
Quelle: Rassegeflügelstandart
Liste von Hühnerrassen
1. Name
2. Herkunft
3. Gewicht Hahn
(in kg)
4. Gewicht Henne
(in kg)
5. Legeleistung
(pro Jahr)
6. Eiergewicht
(in g)
Altenglischer Kämpfer (EE, BDRG) England 2,0–3,0 1,75–2,5 120 50
Altsteirer (EE, BDRG) Steiermark 2,5–3,0 2,0–2,25 180 55
Amrock (EE, BDRG) USA 3,0–4,0 2,5–3,0 220 58
Ancona (EE, FIAV) Italien 2,5–2,8 1,8–2,0 250–300 50
Andalusier (EE, BDRG) Spanien 2,5–3,0 2,0–2,5 160 58
Annaberger Haubenstrupphuhn (EE, BDRG) Erzgebirge 1,5 1,3 120 46
Appenzeller Barthuhn (EE, BDRG) Appenzell 2,0–2,3 1,6–1,8 150 55
Appenzeller Spitzhaube (EE, BDRG) Appenzell 1,5–1,8 1,2–1,5 150 55
Araucana (EE, BDRG) Chile 2,0–2,5 1,6–2,0 180 50
Ardenner (EE) Ardennen 1,75–2,5 1,5–1,75 190 60
Asil (EE, BDRG) Indien 2,0–2,5 1,5–2,0 70 40
Assendelfter Huhn Nordholland 1,5–1,7 1,2–1,3 180 50
Augsburger (EE, BDRG) Augsburg 2,3–3,0 2,0–2,5 180 58
Australorp (EE, BDRG) Australien 3,0–3,5 2,0–2,5 200 55
Ayam Cemani, → Cemani Sumatra 2,0–2,5 1,5–2,0 80 45
Barnevelder (BDRG) Holland 3,0–3,5 2,5–2,75 180 60
Bergischer Kräher (BDRG) Bergisches Land 3,0–3,5 2,0–2,5 180 56
Bergischer Schlotterkamm (BDRG) Bergisches Land 2,0–2,75 1,75–2,25 200 55
Bielefelder Kennhuhn (BDRG) Bielefeld 3,0–4,0 2,5–3,25 230 60
Bohus-Dal Schwarzhuhn Schweden 2,0 1,5 140 48
Bourbonnaise (EE) Frankreich 3,5 2,5 200 65
Brabanter (BDRG) Holland 1,9–2,5 1,5–2,0 140 52
Brabanter Bauernhuhn (BDRG) Holland 2,0–2,5 1,5–2,0 168 70
Brahma (BDRG) Asien / Amerika 3,5–5,0 3,0–4,5 140 53
Brakel (BDRG) Belgien 2,0–2,75 1,75–2,25 180 55
Breda (BDRG) Holland 2,0–2,5 1,5–2,0 160 55
Bressehuhn (EE) Bresse 2,5–3,0 2,0–2,5 ? 60
Brügger Kämpfer (BDRG) Flandern 4,5–5,5 3,5–4,0 120 55
Buckeye (EE, FIAV) USA 4,1 3,0 150–200 ?
Campiner (EE) Belgien ? ? ? ?
Caumont (EE) Frankreich ? ? ? ?
Cemani (BDRG) Sumatra 2,0–2,5 1,5–2,0 80 45
Chabo (BDRG) Japan 0,6 – 0,7 0,5 – 0,6 80 28
Challans (EE) Frankreich ? ? ? ?
Charollais (EE) Frankreich ? ? ? ?
Cochin (BDRG) Südchina 3,5–5,5 3,0–4,5 80 53
Crève-Cœur (BDRG) Frankreich 2,5–3,5 2,0–3,0 150 55
Croad-Langschan (BDRG) China 3,75–4,25 3,0–3,5 200 58
Cubalaya (BDRG) Kuba 2,0–2,5 1,5–2,0 80 50
Dänisches Landhuhn (EE, BDRG) Dänemark 2,0–2,5 1,75–2,0 180 55
Dänisches Luttehuhn (EE, DFfR) Dänemark ? ? ? ?
Delaware (EE, FIAV) Italien ? ? ? ?
Denizli-Kräher (BDRG) Vorderasien 2,5–3,0 2,0–2,5 170 55
Deutsches Lachshuhn (BDRG) Deutschland 3,0–4,0 2,5–3,25 160 55
Deutsches Langschan (BDRG) Nordchina 3,0–4,5 2,5–3,5 180 55
Deutsches Reichshuhn (BDRG) Deutschland 2,5–3,5 2,0–2,5 180 55
Deutscher Sperber (BDRG) Rheinland 2,5–3,0 2,0–2,5 180 60
Dominikaner (BDRG) Amerika 2,0–2,5 1,75–2,25 170 53
Dorking (BDRG) England 3,5–4,5 2,5–3,5 140 55
Drenter Huhn (EE) Niederlande ? ? ? ?
Dresdner (BDRG) Dresden 2,75–3,0 2,0–2,25 180 55
Druffler Haube Deutschland 2,2 2,2 ? 58
Elsässer Huhn (EE) Frankreich ? ? ? ?
Empordanesa (BDRG) Katalonien 2,4–3,0 1,7–2,3 190 60
Eulenbarthuhn (BDRG) Niederlande 2,2–2,5 1,6–1,8 150 30
Faverolles Frankreich ? ? ? ?
Friesenhuhn (BDRG) Friesland 1,5–1,6 1,2–1,3 160 52
Gatinaise (EE) Frankreich ? ? ? ?
Gauloise (Huhn) (EE) Frankreich ? ? ? ?
Gournay (EE) Frankreich ? ? ? ?
Grosser Nordfranzösischer Kämpfer (EE) Frankreich ? ? ? ?
Hamburger (BDRG) Deutschland 1,5–2,5 1,0–2,0 160 50
Holländer Haubenhuhn (BDRG) Holland 2,0–2,5 1,5–2,0 140 45
Holländisches Zwerghuhn (BDRG) Holland 0,5 – 0,55 0,4 – 0,45 80 30
Houdan (BDRG) Frankreich 2,5–3,5 2,0–3,0 160 53
Indischer Kämpfer (BDRG) England 3,5–4,5 2,0–3,0 80 50
Italiener (BDRG) Italien 2,25–3,0 1,75–2,5 200 56
Jersey Giant (BDRG) USA 4,5–5,5 3,6–4,5 180 60
Kastilianer (BDRG) Spanien 2,0–2,5 1,75–2,0 180 60
Kaulhuhn (BDRG) ? 2,0–2,5 1,5–2,0 150 53
Ko Shamo (BDRG) Japan 0,8–1,0 0,6–0,8 90 30
Koeyoshi (BDRG) Japan 4,0–4,5 3,0–3,75 80 45
Kraienkopp (BDRG) Holland 2,5–3,0 1,75–2,5 200 55
Krüper (BDRG) Deutschland 1,75–2,25 1,5–2,0 180 50
La Flèche (BDRG) Frankreich 3,0–3,5 2,5–3,0 180 60
Lakenfelder Huhn (BDRG) Deutschland 1,75–2,25 1,5–2,0 160 50
Lamona (EE, FIAV) Italien ? ? ? ?
Legbar (EE, DFfR) Dänemark ? ? ? ?
Leghorn (BDRG) USA 2,0–2,7 1,7–2,2 200 55
Livorno (EE, FIAV) Italien ? ? ? ?
Lütticher Kämpfer (BDRG) Belgien 4,0–5,0 3,5–4,0 130 55
Lyoner (EE, FIAV) Italien ? ? ? ?
Madras (BDRG) Madras 3,0–3,5 2,5–3,0 40 50
Malaie (BDRG) Indien 3,5–4,5 2,5–3,5 100 50
Mantes (EE) Frankreich ? ? ? ?
Marans (BDRG) Frankreich 3,5–4,0 2,5–3,0 170 65
Mechelner (BDRG) Belgien 4,0–5,0 3,0–4,0 160 58
Minorka (BDRG) Spanien 2,5–3,5 2,25–3,0 170 60
Moderner Englischer Kämpfer (BDRG) England 2,0–3,0 1,75–2,5 90 50
Nackthalshuhn (BDRG) Europa 2,5–3,0 2,0–2,5 180 55
New Hampshire (BDRG) USA 3,0–3,5 2,0–2,25 220 55
Niederrheiner (BDRG) Deutschland 3,5–4,0 2,5–3,0 200 55
Nordholländisches Huhn (EE) Niederlande ? ? ? ?
Norwegisches Jaerhuhn (BDRG) Norwegen 1,75–2,0 1,5–1,75 160 50
Onagadori (BDRG) Japan 1,8 1,35 100 40
Oravaer Huhn (EE, CSC) Slowakei ? ? ? ?
Orloff (BDRG) Russland 3,0–3,5 2,25–2,75 160 53
Orpington (BDRG) England 3,0–4,0 2,5–3,5 180 53
Ostfriesische Möwe (BDRG) Deutschland 2,25–3,0 1,75–2,5 170 55
Paduaner (BDRG) Italien 2,0–2,5 1,5–2,0 120 48
Penedesenca (BDRG) Spanien 2,0–2,7 1,7–2,0 ? 60
Pfälzer Kampfhuhn (BDRG) Deutschland 2,0–2,5 1,75–2,0 ? 50
Phönix (BDRG) ? 2,0–2,5 1,5–2,0 160 45
Plymouth Rock (BDRG) USA 3,0–3,5 2,5–3,0 180 55
Polnischer Grünfüssler (EE, CSC) Polen ? ? ? ?
Polverara (EE, FIAV) Italien ? ? ? ?
Posawien-Haubenhuhn Kroatien 3,4–4,5 2,2–3,5 160 60
Prat (BDRG) Spanien 3,5 2,5 170 55
Ramelsloher (BDRG) Ramelsloh 2,5–3,0 2,0–2,5 170 56
Redcaps (BDRG) England 2,5–3,0 2,0–2,5 200 55
Rheinländer (BDRG) Deutschland 2,0–2,75 1,75–2,5 180 55
Rhode Island Red → Rhodeländer USA
Rhodeländer (BDRG) USA 3,0–4,0 2,4–3,0 180 58
Sachsenhuhn (BDRG) Deutschland 2,5–3,0 2,0–2,5 180 55
Satsumadori (BDRG) Japan 3,0–3,5 2,2–2,7 100 45
Schwedisches Schwarzhuhn (EE) Schweden ? ? ? ?
Schweizerhuhn (EE) Schweiz 2,8–3,5 2,4–2,8 200 55
Sebright (BDRG) England 0,6 0,5 80 30
Seidenhuhn (BDRG) Ostasien 1,4–1,7 1,1–1,4 80 40
Shamo (BDRG) Thailand 4,0+ 3,0+ 80 55
Sizilianer (EE, FIAV) Italien ? ? ? ?
Somberer Haubenhuhn (EE) Kroatien ? ? ? ?
Spanier (BDRG) Spanien 2,5–3,0 2,0–2,5 180 55
Strupphuhn (BDRG) Asien 3,0–3,5 2,0–2,5 130 60
Sulmtaler (BDRG) Steiermark 3,0–4,0 2,5–3,5 180 55
Sultanhuhn (BDRG) Russland 1,5–2,0 1,0–1,5 70 45
Sumatra (BDRG) Sumatra 2,0–2,5 1,75–2,25 130 53
Sumavanka (EE, CSC) Tschechien ? ? ? ?
Sundanesischer Kämpfer (BDRG) Indonesien 2,5–3,0 2,0–2,5 120 45
Sundheimer (BDRG) Sundheim 3,0–3,5 2,0–2,5 220 55
Sussex (BDRG) Südengland 3,0–4,0 2,5–3,0 180 55
Thüringer Barthuhn (BDRG) Thüringen 2,0–2,5 1,5–2,0 160 53
Tomaru (BDRG) Japan 2,5–3,5 2,0–2,8 ? 50
Tschechisches Huhn (EE, CSC) Tschechien ? ? ? ?
Totenko (BDRG) Japan 1,8–2,3 1,3–1,8 ? 40
Tuzo (BDRG) Japan 1,2 1,0 70 35
Valdarno (EE, FIAV) Italien ? ? ? ?
Vierländer Landhuhn Deutschland ? ? ? ?
Vogtländer (BDRG) Vogtland 2,0–2,5 1,75–2,25 150 55
Vorwerkhuhn (BDRG) Hamburg 2,5–3,0 2,0–2,5 170 55
Welsumer (BDRG) Holland 3,0–3,5 2,0–2,5 160 65
Westfälischer Totleger (BDRG) Deutschland 2,0–2,5 1,5–2,0 180 53
Wyandotte (BDRG) USA 3,4–3,8 2,5–3,0 180 55
Yakidos (BDRG) Asien 2,1–2,6 1,7-2,1 80 50
Yamato Gunkei (BDRG) Japan 1,8–2,5 1,5–2,0 80 35
Yokohama (BDRG) Deutschland 2,0–2,5 1,3–1,8 80 40
Siehe auch
Rassegeflügel
Liste von Zwerghuhnrassen
Liste gefährdeter Nutztierrassen
Quellen
Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V.: [BDRG] Rasseverzeichnis und Ringgrößen, abgerufen am 31. August 2012
Rassetafel Hühner., abgerufen am 10. Oktober 2011 (PDF-Datei, 1,2 MB)
Europäischen Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht: Verzeichnis der in Europa anerkannten Rassen und Farbenschlägen. (EE-Liste Rassen & Farben, Stand: 22. März 2013, XLS-Datei, 1,6 MB)
Ringgrößen EE, Großrassen, abgerufen am 31. August 2012 (PDF-Datei, 1 MB)
Standard Hühner, abgerufen am 31. August 2012